实时追踪中超16支球队最新战绩 · 积分榜 · 射手榜 · 赛程数据一站掌握
以下为2024赛季中国足球超级联赛最新积分榜排名,数据截至本轮比赛结束后更新。排名依据积分、净胜球、进球数等综合指标。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 62 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 58 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | +16 | 56 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 52 | 平胜胜平负 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | +7 | 47 | 胜平负胜平 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 | 平胜平胜负 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 | 负平胜平负 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 | 负负胜平胜 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 45 | -12 | 35 | 平负负胜平 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 41 | -11 | 33 | 负平负胜平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 | 负负平负胜 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 46 | -21 | 27 | 负平负负平 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 52 | -30 | 23 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 55 | -35 | 19 | 负负负负平 |
| 1 | 武磊(上海海港) | 18球 |
| 2 | 奥斯卡(上海海港) | 15球 |
| 3 | 克雷桑(山东泰山) | 14球 |
| 4 | 马莱莱(上海申花) | 12球 |
| 5 | 费利佩(成都蓉城) | 11球 |
| 6 | 古加(北京国安) | 10球 |
| 7 | 莱昂纳多(浙江队) | 9球 |
| 8 | 阿奇姆彭(天津津门虎) | 9球 |
| 9 | 戴维森(武汉三镇) | 8球 |
| 10 | 谭龙(长春亚泰) | 8球 |
武磊以18球领跑射手榜,展现了本土球员的顶级实力。上海海港双星武磊与奥斯卡合计贡献33球,是联赛最强攻击组合。
山东泰山克雷桑持续高效输出,成都蓉城费利佩作为新援表现亮眼,为球队冲冠提供了关键火力支持。
2024中超联赛共30轮,采用主客场双循环赛制。赛季末前两名直接晋级亚冠精英联赛,第三名参加亚冠附加赛。
最后两名球队将降级至中甲联赛,倒数第三名参加保级附加赛。请关注各队近期状态与伤病情况。
上海海港在最近五轮联赛中取得全胜战绩,武磊连续三场破门,球队攻防两端表现出色,领先优势扩大至5分。
2024-10-15
山东泰山在主场以4-1大胜对手,外援克雷桑上演帽子戏法,展现了极佳的竞技状态,球队排名升至第三位。
2024-10-14
联赛进入收官阶段,保级形势日趋紧张。南通支云、青岛西海岸等队面临巨大保级压力,每一场比赛都至关重要。
2024-10-13中国足球超级联赛(Chinese Super League,简称CSL)是中国最高级别的职业足球联赛,成立于2004年。联赛由中国足球协会主办,目前共有16支参赛球队,采用主客场双循环赛制。
中超联赛是中国足球发展的核心平台,汇聚了国内最优秀的球员和高水平外援。联赛的竞技水平和观赏性逐年提升,吸引了大量球迷关注,也为中国国家队输送了众多人才。
联赛赛制通常从每年3月开始,11月结束,共进行30轮比赛。每支球队需要进行30场比赛,整个赛季长达8个月,是中国体育赛事中赛程最长的职业联赛之一。